Pages
▼
Susunan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Lampiran PP NO. 15 Tahun 1994 Tanggal 18 April 1994
| Eselon | Terendah | Tertinggi |
| Pangkat | Golongan/Ruang | Pangkat | Golongan/Ruang |
| Ia | Pembina Utama | IVe | Pembina Utama | IVe |
| Ib | Pembina Utama Madya | IVd | Pembina Utama | IVe |
| IIa | Pembina Utama Muda | IVc | Pembina Utama Madya | IVd |
| IIb | Pembina TK.I | IVb | Pembina Utama Muda | IVc |
| IIIa | Pembina | IVa | Pembina Tk.I | IVb |
| IIIb | Penata Tk.I | IIId | Pembina | IVa |
| IVa | Penata | IIIc | Penata Tk.I | IIId |
| IVb | Penata Muda Tk.I | IIIb | Penata | IIIc |
| Va | Penata Muda | IIIa | Penata Muda Tk.I | IIIb |
| Vb | Pengatur Tk.I | IId | Penata Muda | IIIa |
No comments:
Post a Comment
Tulisan ini terbuka untuk dikomentari, dikritik demi perbaikan di kemudian hari